野鳥観察ノート2022年4月
掲載日:2022年5月25日更新
観察日に確認できた種:観察できた種 観察なしの場合、「-」と記載しています。
(注釈)注目種、動向の気になる種は個体数を記入してあります。
(注釈)このページは音声読み上げサービスに対応していません。観察データの詳細は当館までお問い合わせください。
観察日 | 4月1日 (金曜) |
4月8日 (金曜) |
4月16日 (土曜) |
4月22日 (金曜) |
4月28日 (木曜) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
観察時間 | 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | |
観察者 | 高橋、高橋 | 高橋、高橋 | 高橋、高橋 | 高橋、高橋 | 高橋、高橋 | |
観察種/天候 | 曇 | 晴 | 曇 | 晴 | 曇 | |
1 | キジ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
2 | オカヨシガモ | 10羽 | 1羽 | 1羽 | - | - |
3 | ヨシガモ | 3羽 | 4羽 | - | 3羽 | - |
4 | ヒドリガモ | - | - | - | 5羽 | 6羽 |
5 | マガモ | 2羽 | - | - | - | - |
6 | カルガモ | 31羽 | 9羽 | 14羽 | 23羽 | 14羽 |
7 | ハシビロガモ | - | - | 1羽 | 2羽 | - |
8 | オナガガモ | - | - | - | - | - |
9 | コガモ | 22羽 | 12羽 | 12羽 | 40羽 | 2羽 |
10 | ホシハジロ | 16羽 | 5羽 | 1羽 | 5羽 | 2羽 |
11 | キンクロハジロ | 192羽 | 80羽 | 34羽 | 23羽 | - |
12 | スズガモ | - | - | - | - | - |
13 | ホオジロガモ | - | - | - | - | - |
14 | ミコアイサ | - | - | - | - | - |
15 | カイツブリ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
16 | カンムリカイツブリ | 177羽 | 22羽 | 21羽 | 10羽 | 6羽 |
17 | ミミカイツブリ | - | - | - | - | - |
18 | ハジロカイツブリ | - | - | - | - | - |
19 | キジバト | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
20 | カワウ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
21 | ヨシゴイ | - | - | - | - | - |
22 | ゴイサギ | - | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | -観察できた種 |
23 | ササゴイ | - | - | - | - | - |
24 | アマサギ | - | - | - | - | - |
25 | アオサギ | 78羽 | 90羽 | 70羽 | 70羽 | 62羽 |
26 | ダイサギ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
27 | チュウサギ | - | - | - | - | - |
28 | コサギ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
29 | クイナ | - | 1羽 | 1羽 | 1羽 | 1羽 |
30 | バン | - | - | - | - | 観察できた種 |
31 | オオバン | 132羽 | 118羽 | 105羽 | 97羽 | 67羽 |
32 | ツツドリ | - | - | - | - | - |
33 | カッコウ | - | - | - | - | - |
34 | ヒメアマツバメ | 18羽 | 32羽 | 6羽 | - | - |
35 | タゲリ | - | - | - | - | - |
36 | コチドリ | 観察できた種 | - | 観察できた種 | - | 1羽 |
37 | タシギ | - | - | - | - | - |
38 | イソシギ | - | 観察できた種 | - | - | - |
39 | ユリカモメ | - | 観察できた種 | - | 観察できた種 | - |
40 | ウミネコ | - | 1羽 | - | - | - |
41 | カモメ | - | - | - | - | - |
42 | セグロカモメ | - | - | - | - | - |
43 | コアジサシ | - | - | - | - | 5羽 |
44 | アジサシ | - | - | - | - | - |
45 | トビ | 1羽 | 2羽 | - | 1羽 | 1羽 |
46 | チュウヒ | - | - | - | - | - |
47 | ハイタカ | 2羽 | 1羽 | - | - | - |
48 | オオタカ | 1羽 | - | - | 1羽 | - |
49 | サシバ | - | - | - | - | - |
50 | ノスリ | - | - | - | 1羽 | - |
51 | カワセミ | 1羽 | - | 2羽 | 2羽 | - |
52 | コゲラ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
53 | アカゲラ | - | - | - | - | - |
54 | チョウゲンボウ | 2羽 | 4羽 | 1羽 | 2羽 | 1羽 |
55 | ハヤブサ | - | - | - | - | - |
56 | モズ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
57 | オナガ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
58 | ハシボソガラス | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
59 | ハシブトガラス | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
60 | シジュウカラ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
61 | ヒバリ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
62 | ショウドウツバメ | - | - | - | - | - |
63 | ツバメ | 観察できた種 | 観察できた | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
64 | イワツバメ | 観察できた種 | - | - | - | - |
65 | ヒヨドリ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
66 | ウグイス | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
67 | エナガ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
68 | メジロ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
69 | オオヨシキリ | - | - | - | 1羽 | 観察できた種 |
70 | セッカ | - | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
71 | ムクドリ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
72 | コムクドリ | - | - | - | 1羽 | 35羽 |
73 | シロハラ | - | - | - | - | - |
74 | アカハラ | - | - | 1羽 | - | - |
75 | ツグミ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
76 | ジョウビタキ | 観察できた種 | 観察できた種 | - | - | - |
77 | ノビタキ | - | - | - | - | - |
78 | イソヒヨドリ | - | - | - | - | - |
79 | エゾビタキ | - | - | - | - | - |
80 | コサメビタキ | - | - | - | - | - |
81 | キビタキ | - | - | - | 3羽 | 6羽 |
82 | スズメ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
83 | キセキレイ | - | - | - | - | - |
84 | ハクセキレイ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
85 | セグロセキレイ | - | - | - | - | - |
86 | タヒバリ | - | 観察できた種 | - | - | - |
87 | アトリ | - | - | - | - | - |
88 | カワラヒワ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
89 | ベニマシコ | 4羽 | 1羽 | - | 1羽 | - |
90 | シメ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | - |
91 | ホオジロ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
92 | カシラダカ | 観察できた種 | - | - | - | - |
93 | アオジ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
94 | オオジュリン | 観察できた種 | - | - | - | - |
95 | アリスイ | - | - | - | 1羽 | - |
96 | コシアカツバメ | - | - | - | - | - |
97 | ミサゴ | - | - | - | - | - |
98 | カケス | - | - | - | - | - |
99 | アオゲラ | - | - | - | - | - |
100 | ビンズイ | - | - | 1羽 | - | - |
101 | イカルチドリ | - | - | - | - | - |
102 | ムナグロ | - | - | - | - | - |
103 | ホオアカ | - | - | - | - | - |
104 | ヤマシギ | - | - | - | - | - |
105 | サンショウクイ | - | - | 1羽 | 1羽 | |
106 | センダイムシクイ | - | - | - | 2羽 | 1羽 |
107 | エゾムシクイ | - | - | - | - | 1羽 |
108 | オオルリ | - | - | - | - | 1羽 |
合計種数 | 49種類 | 48種類 | 45種類 | 52種類 | 46種類 |
備考:2022年4月8日ウミネコ・・・湖、4月16日サンショウクイ…上空通過、4月22日アリスイ、センダイムシクイ・・・自然保全ゾーン、サンショウクイ…上空通過、キビタキ…鑑賞池横の林、オオヨシキリ初認、4月28日エゾムシクイ…水神宮横の林、オオルリ…自然保全ゾーン、コアジサシ初認