野鳥観察ノート2022年1月
掲載日:2022年2月25日更新
観察日に確認できた種:観察できた種 観察なしの場合、「-」と記載しています。
(注釈)注目種、動向の気になる種は個体数を記入してあります。
(注釈)このページは音声読み上げサービスに対応していません。観察データの詳細は当館までお問い合わせください。
| 観察日 | 1月1日 (土曜) |
1月4日 (火曜) |
1月6日 (木曜) |
1月13日 (木曜) |
1月16日 (日曜) |
1月20日(木曜) | 1月28日(金曜) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 観察時間 | 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | |
| 観察者 | 高橋、高橋 | 高橋、高橋 | 高橋 | 高橋、高橋 | 高橋 | 高橋、高橋 | 高橋 | |
| 観察種/天候 | 晴(強風) | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | |
| 1 | キジ | - | - | - | 観察できた種 | - | 観察できた種 | 観察できた種 |
| 2 | オカヨシガモ | 3羽 | 1羽 | 1羽 | 33羽 | 7羽 | - | 12羽 |
| 3 | ヨシガモ | - | - | - | - | - | - | 3羽 |
| 4 | ヒドリガモ | - | - | - | 44羽 | - | 2羽 | - |
| 5 | マガモ | 11羽 | 25羽 | 27羽 | 45羽 | 68羽 | 60羽 | 45羽 |
| 6 | カルガモ | 5羽 | 25羽 | 119羽 | 21羽 | 34羽 | 2羽 | 45羽 |
| 7 | ハシビロガモ | - | - | - | - | 21羽 | - | - |
| 8 | オナガガモ | - | - | - | 1羽 | - | 1羽 | - |
| 9 | コガモ | 10羽 | 44羽 | 8羽 | 39羽 | 19羽 | 5羽 | 9羽 |
| 10 | ホシハジロ | 665羽 | 657羽 | 537羽 | 673羽 | 684羽 | 760羽 | 530羽 |
| 11 | キンクロハジロ | 382羽 | 388羽 | 390羽 | 401羽 | 484羽 | 492羽 | 470羽 |
| 12 | スズガモ | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | ホオジロガモ | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | ミコアイサ | 6羽 | 5羽 | 3羽 | 20羽 | 5羽 | 14羽 | 5羽 |
| 15 | カイツブリ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
| 16 | カンムリカイツブリ | 119羽 | 171羽 | 195羽 | 159羽 | 103羽 | 217羽 | 234羽 |
| 17 | ミミカイツブリ | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | ハジロカイツブリ | 1羽 | 3羽 | 1羽 | 2羽 | 1羽 | 2羽 | 2羽 |
| 19 | キジバト | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
| 20 | カワウ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
| 21 | ヨシゴイ | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | ゴイサギ | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | ササゴイ | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | アマサギ | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | アオサギ | 112羽 | 81羽 | 45羽 | 94羽 | 80羽 | 118羽 | 85羽 |
| 26 | ダイサギ | 観察できた種 | - | 観察できた種 | - | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
| 27 | チュウサギ | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | コサギ | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | クイナ | - | 1羽 | - | - | - | 1羽 | 1羽 |
| 30 | バン | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | オオバン | 142羽 | 110羽 | 157羽 | 92羽 | 169羽 | 134羽 | 150羽 |
| 32 | ツツドリ | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | カッコウ | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | ヒメアマツバメ | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | タゲリ | - | 6羽 | - | - | - | - | - |
| 36 | コチドリ | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | タシギ | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | イソシギ | 観察できた種 | 観察できた種 | - | - | - | - | - |
| 39 | ユリカモメ | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | ウミネコ | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | カモメ | - | - | - | 1羽 | - | - | - |
| 42 | セグロカモメ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
| 43 | コアジサシ | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | アジサシ | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | トビ | 1羽 | 1羽 | - | - | 1羽 | 1羽 | - |
| 46 | チュウヒ | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | ハイタカ | - | - | - | 1羽 | - | - | - |
| 48 | オオタカ | - | - | - | 1羽 | 2羽 | 2羽 | 1羽 |
| 49 | サシバ | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | ノスリ | 1羽 | 2羽 | 2羽 | 1羽 | - | 2羽 | 1羽 |
| 51 | カワセミ | 1羽 | 3羽 | 1羽 | 1羽 | 1羽 | 1羽 | 2羽 |
| 52 | コゲラ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | -観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
| 53 | アカゲラ | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | チョウゲンボウ | - | - | 1羽 | - | - | - | 1羽 |
| 55 | ハヤブサ | 1羽 | - | - | 1羽 | 1羽 | - | - |
| 56 | モズ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
| 57 | オナガ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | - | - |
| 58 | ハシボソガラス | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
| 59 | ハシブトガラス | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
| 60 | シジュウカラ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
| 61 | ヒバリ | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | ショウドウツバメ | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 | ツバメ | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | イワツバメ | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 | ヒヨドリ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
| 66 | ウグイス | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
| 67 | エナガ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
| 68 | メジロ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
| 69 | オオヨシキリ | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | セッカ | - | 観察できた種 | - | 観察できた種 | - | - | - |
| 71 | ムクドリ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
| 72 | コムクドリ | - | - | - | - | - | - | - |
| 73 | シロハラ | 1羽 | - | 4羽 | 1羽 | - | - | - |
| 74 | アカハラ | - | - | - | - | 1羽 | - | 1羽 |
| 75 | ツグミ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
| 76 | ジョウビタキ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
| 77 | ノビタキ | - | - | - | - | - | - | - |
| 78 | イソヒヨドリ | - | 1羽 | - | - | - | - | - |
| 79 | エゾビタキ | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 | コサメビタキ | - | - | - | - | - | - | - |
| 81 | キビタキ | - | - | - | - | - | - | - |
| 82 | スズメ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
| 83 | キセキレイ | 1羽 | - | - | - | - | - | - |
| 84 | ハクセキレイ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
| 85 | セグロセキレイ | - | - | - | - | - | - | - |
| 86 | タヒバリ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
| 87 | アトリ | - | - | 10羽 | - | 7羽 | - | 6羽 |
| 88 | カワラヒワ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
| 89 | ベニマシコ | 1羽 | 1羽 | - | 2羽 | 1羽 | 1羽 | 4羽 |
| 90 | シメ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
| 91 | ホオジロ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
| 92 | カシラダカ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
| 93 | アオジ | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
| 94 | オオジュリン | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 | 観察できた種 |
| 95 | アリスイ | - | 1羽 | - | - | - | - | - |
| 96 | コシアカツバメ | - | - | - | - | - | - | - |
| 97 | ミサゴ | - | - | - | - | - | - | - |
| 98 | カケス | - | - | - | - | - | - | - |
| 99 | アオゲラ | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 | ビンズイ | - | - | - | - | - | - | - |
| 101 | イカルチドリ | 1羽 | 3羽 | 6羽 | 7羽 | 11羽 | 13羽 | 5羽 |
| 102 | ムナグロ | 3羽 | - | - | - | - | - | - |
| 103 | ホオアカ | - | 3羽 | - | - | - | - | - |
| 合計種数 | 48種類 | 49種類 | 44種類 | 50種類 | 47種類 | 46種類 | 48種類 | |
備考:2022年1月1日ムナグロ・・・グラウンド、1月4日タゲリ・・・グラウンド、ホオアカ…自然保全ゾーン

