市長交際費 2020年7月分
掲載日:2020年8月31日更新
2020年度市長交際費支出状況
| 日付 | 行事名等 | 金額 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020年7月1日 | 職員家族 石見 公男 様 (生花) | 16,000円 |
| 2 | 2020年7月1日 | 職員家族 石見 公男 様 (弔電) | 1,474円 |
| 3 | 2020年7月2日 | 職員家族 山本 ハマ子 様 (生花) | 16,500円 |
| 4 | 2020年7月2日 | 職員家族 山本 ハマ子 様 (弔電) | 1,474円 |
| 5 | 2020年7月9日 | 職員家族 箱崎 亜男 様 (生花) | 16,500円 |
| 6 | 2020年7月9日 | 職員家族 箱崎 亜男 様 (弔電) | 1,474円 |
| 7 | 2020年7月19日 | 第18回埼玉県テコンドー選手権大会 (祝電) | 2,860円 |

