市長交際費 2019年5月分
掲載日:2019年6月20日更新
2019年度(令和元年度)市長交際費支出状況
日付 | 行事名等 | 金額 | |
---|---|---|---|
1 | 2019年(令和元年)5月14日 | 戸田市レクリエーション協会懇親会(会費) | 5,000円 |
2 | 2019年(令和元年)5月16日 | 平成31年度戸田市防火安全協会定例総会及び協会設立60周年記念祝賀会(会費) | 5,000円 |
3 | 2019年(令和元年)5月17日 | 蕨・戸田地区警察官友の会 平成31年度会費(会費) | 20,000円 |
4 | 2019年(令和元年)5月19日 | 埼玉土建蕨戸田支部 第47回支部定期大会(祝電) | 1,252円 |
5 | 2019年(令和元年)5月19日 | 平成31年度(令和元年度)「ふるさと小野町会」20周年記念総会(祝電) | 3,294円 |
6 | 2019年(令和元年)5月20日 | 戸田市町会連合会・戸田市自主防災連絡協議会懇親会(会費) | 3,000円 |
7 | 2019年(令和元年)5月20日 | 本町商店総会(会費) | 5,000円 |
8 | 2019年(令和元年)5月21日 | 第一回埼玉県南部保健所管内環境衛生協会懇親会(会費) | 5,000円 |
9 | 2019年(令和元年)5月22日 | 埼玉県消防協会蕨戸田支部情報交換会(会費) | 5,000円 |
10 | 2019年(令和元年)5月22日 | 平成31年度戸田公立学校PTA連合会懇親会(会費) | 5,000円 |
11 | 2019年(令和元年)5月22日 | 戸田ライオンズクラブ例会(会費) | 5,000円 |
12 | 2019年(令和元年)5月24日 |
令和元年春の叙勲受章者8名 (佐藤松治様、赤坂重和様、庄野晴夫様、永沼逸郎様、山田憲兒様、渡邊正樹様、日中健機智、峰岸順子様) (祝電) |
14,688円 |
13 | 2019年(令和元年)5月27日 | 令和元年度戸田市消友会定例総会に伴う情報交換会(会費) | 5,000円 |
14 | 2019年(令和元年)5月28日 | 戸田市建設業協会令和元年度通常総会・懇親会(会費) | 5,000円 |
15 | 2019年(令和元年)5月31日 | 戸田市青少年団体連絡協議会令和元年度通常総会・懇親会(会費) | 5,000円 |