市長交際費 2018年12月分
掲載日:2019年2月1日更新
2018年度(平成30年度)市長交際費支出状況
| 日付 | 行事名等 | 金額 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2018年(平成30年)12月1日 | 青少年問題協議会委員 石田 敏夫様(生花) | 14,000円 |
| 2 | 2018年(平成30年)12月1日 | 青少年問題協議会委員 石田 敏夫様(香典) | 10,000円 |
| 3 | 2018年(平成30年)12月3日 | 元助役 植松 己代三様(生花) | 16,200円 |
| 4 | 2018年(平成30年)12月3日 | 元助役 植松 己代三様(香典) | 10,000円 |
| 5 | 2018年(平成30年)12月9日 | 市民ミュージカル打ち上げパーティ(会費) | 1,000円 |
| 6 | 2018年(平成30年)12月13日 | 平成30年度 校長会年末懇親会(会費) | 9,000円 |
| 7 | 2018年(平成30年)12月13日 | 戸田市統計調査員連絡協議会 年末懇親会(会費) | 2,500円 |
| 8 | 2018年(平成30年)12月14日 | 戸田市私立幼稚園協会 懇親会(会費) | 10,000円 |
| 9 | 2018年(平成30年)12月14日 | 一般社団法人 とだわらび青年会議所 卒業式(会費) | 9,000円 |
| 10 | 2018年(平成30年)12月15日 | 戸田市少年野球連盟 忘年会(会費) | 5,000円 |
| 11 | 2018年(平成30年)12月15日 | 職員家族 藤原 昌夫様(生花) | 16,200円 |
| 12 | 2018年(平成30年)12月15日 | 職員家族 藤原 昌夫様(弔電) | 1,447円 |
| 13 | 2018年(平成30年)12月17日 | 保護司会年末保護強化研修(会費) | 5,000円 |
| 14 | 2018年(平成30年)12月18日 | 戸田市町会連合会・戸田市自主防災組織連絡協議会 役員忘年会(会費) | 6,000円 |
| 15 | 2018年(平成30年)12月18日 | 戸田市グラウンドゴルフ協会 忘年会(会費) | 5,000円 |
| 16 | 2018年(平成30年)12月19日 | 蕨戸田歯科医師会 忘年会(会費) | 10,000円 |
| 17 | 2018年(平成30年)12月21日 | 消防団年末納会(会費) | 7,000円 |
| 18 | 2018年(平成30年)12月23日 | 戸田ライオンズクラブ クリスマス家族会(会費) | 5,000円 |
| 19 | 2018年(平成30年)12月29日 | 職員家族 大山 次男様(生花) | 16,000円 |
| 20 | 2018年(平成30年)12月29日 | 職員家族 大山 次男様(弔電) | 1,447円 |

