ページの先頭です。
広報戸田市 2023年2月号

接種後アンケートの結果など、新型コロナワクチン接種に関する情報をお伝えします。

(注釈)2023年1月18日現在の情報です。今後、国の方針などにより変更となる場合があります

国では、新型コロナワクチンを公費負担で接種できる「特例臨時接種」の実施期間を2023年3月31日までとしています。接種を希望する方は早めにご予約ください。予約方法など、詳しくは市ホームページをご覧ください。

新型コロナワクチン接種に関するアンケート結果(集計期間:2022年9月26日~12月31日 回答数:1,591人)

オミクロン株対応ワクチンの追加接種(3~5回目)を市内医療機関で接種した方に、副反応などに関するアンケートを実施しました。

Q. 副反応はありましたか?

あり なし
全体 82.5% 17.5%
70代以上 57.6% 42.4%
50〜60代 82.6% 17.4%
30〜40代 85.7% 14.3%
10〜20代 88.5% 11.5%

Q. 副反応は何日ぐらいで治まりましたか?

1日 2日 3日 4日以上
全体 35.8% 37.8% 19.5% 6.9%
70代以上 33.9% 35.5% 27.4% 3.2%
50〜60代 33.6% 40.2% 19.3% 6.9%
30〜40代 36.9% 36.2% 19.1% 7.7%
10〜20代 47.0% 29.9% 17.9% 5.1%

Q. 前回の副反応と比べてどうでしたか?

重い 同じ 軽い
全体 15.8% 37.7% 46.6%
70代以上 13.3% 55.1% 31.6%
50〜60代 15.1% 37.0% 47.9%
30〜40代 16.2% 33.5% 50.3%
10〜20代 20.0% 45.4% 34.6%

Q. 日常生活への影響はありましたか?

全く影響はなかった 大きな影響はなかった 影響があった 大きな影響があった
全体 22.0% 43.2% 26.9% 7.9%
70代以上 50.0% 35.1% 9.5% 5.4%
50〜60代 22.3% 43.9% 26.5% 7.3%
30〜40代 19.7% 43.1% 29.2% 8.0%
10〜20代 10.9% 44.5% 31.9% 12.6%

Q. どのような副反応がありましたか?(複数回答)

副反応の内容 10〜20代 30〜40代 50〜60代 70代以上 全体 (参考)3回目接種
発熱 37.5〜37.9℃ 27.0% 22.5% 24.7% 19.3% 23.9% 25.6%
38℃以上 28.7% 14.8% 12.4% 7.0% 14.4% 31.1%
接種部位反応 赤くなる 6.1% 9.3% 7.5% 7.0% 7.9% 14.1%
腫れる 26.1% 21.5% 14.4% 14.0% 17.7% 24.3%
痛み 87.8% 85.2% 83.6% 91.2% 84.8% 88.3%
熱感 16.5% 15.3% 13.4% 8.8% 14.1% 18.5%
全身症状 頭痛 52.2% 35.4% 33.6% 12.3% 34.9% 46.3%
吐き気 11.3% 6.5% 3.2% 5.3% 5.1% 5.7%
倦怠感 56.5% 52.3% 45.6% 21.1% 47.7% 63.4%

戸田市ワクチンメーター 2023年1月16日現在

オミクロン株対応ワクチン(3〜5回目)の接種率

65歳以上

接種済 未接種
22,211人中 16,649人 22,211人中 5,562人
74.96% 25.04%

12歳以上

接種済 未接種
109,725人中 51,751人 109,725人中 57,974人
47.16% 52.84%

年代別接種率

年代 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 オミクロン株対応
ワクチン(3〜5回目)
100歳以上 95.45% 95.45% 97.62% 92.68% 55.26% 61.90%
90〜99歳 93.59% 93.43% 96.97% 89.99% 56.84% 63.01%
80〜89歳 95.01% 94.71% 97.34% 91.41% 72.36% 73.82%
70〜79歳 94.75% 94.45% 97.21% 92.66% 76.65% 77.95%
60〜69歳 92.86% 92.73% 95.15% 84.78% 56.35% 67.58%
50〜59歳 89.85% 89.60% 88.76% 64.45% 9.07% 56.52%
40〜49歳 88.86% 88.34% 80.24% 48.71% 6.70% 40.73%
30〜39歳 85.25% 84.49% 72.57% 35.50% 6.56% 28.82%
20〜29歳 83.62% 82.46% 67.79% 29.35% 8.21% 23.97%
12〜19歳 77.05% 75.65% 66.96% 36.39% 0.10% 34.65%
5〜11歳 22.85% 20.94% 43.28% 0.12%
生後6カ月〜4歳 4.23% 2.64%

(注釈)1、2回目の分母は接種対象者数、3~5回目の分母はそれぞれ前回接種完了者数、オミクロン株対応ワクチンの分母は2回目接種完了者数

(注釈)3~5回目の分子は、従来株ワクチンとオミクロン株対応ワクチンの接種者数


お問い合わせ