困った時は民生委員・児童委員に相談しましょう!ご近所の頼れる”相談窓口”
この度、12月1日に任期満了に伴う一斉改選が行われ、148人の皆さんが民生委員・児童委員になりました。任期は3年間で、担当地区は表のとおりです。同じまちに住む身近な相談相手として、気軽にご相談ください。担当の民生委員・児童委員に相談のある方は、福祉保健センターまでご連絡ください。
民生委員・児童委員とは? 地域福祉をサポートする身近な相談相手です!
民生委員・児童委員は、担当する地域に暮らす身近な相談相手として、地域住民からの生活上の心配事や困り事、医療や介護、子育ての不安などの相談に応じます。そして、必要があれば適切な支援が受けられるよう、関係機関への「つなぎ役」を務めます。
また、地域の見守り役として、定期的な訪問などを通じて、高齢者や障害者、子どもたちの見守りを行っています。
全ての民生委員は児童委員を兼ね、子どもに関わる相談支援活動も行います。主任児童委員として、子どもに関する支援活動を重点的に行う委員もいます。
どんな人がなっているの?
民生委員・児童委員は、「民生委員法」により厚生労働大臣から委嘱されたボランティア(非常勤の地方公務員)です。全国で約23万人の民生委員・児童委員が地域住民の立場に立って、皆さんの暮らしを支援する活動を行います。民生委員・児童委員には法律によって守秘義務があり、相談内容や秘密がほかに漏れることはありません。民生委員制度は1917年に岡山県で創設された「済世顧問制度」から始まり、100年以上続く歴史ある制度です。
生活上の心配事や困り事は、一人で抱え込まずに担当地区の委員に相談してください。
- 高齢で一人暮らしのため、不安が多い
- 市役所に直接聞きづらいので、地域の身近な人に相談したい
- 子育てに悩みがあり、話を聞いてほしい
- 引っ越してきたばかりで、戸田市のことがよく分からない
- 家族の介護のことで悩んでいる
民生委員・児童委員は、あなたを必要な支援につなぎ、ネットワークであなたを支えます!
生委員・児童委員に相談のある方は福祉保健センター 保健政策・感染症対策担当(電話番号:048-446-6479)まで受付時間:午前8時30分~午後5時15分
(注釈)第1・3日曜日、祝日、年末年始は休み
民生委員・児童委員名簿
下戸田地区 民生委員・児童委員協議会名簿
氏名 | 担当区域 | |
---|---|---|
1 | 関根伊津子 | 喜沢1丁目1番~3番・6番 |
2 | 飯島裕美 | 喜沢1丁目4番・5番・15番・16番・28番~31番 |
3 | 新井伸枝 | 喜沢1丁目7番~10番・13番・14番 |
4 | 髙野千秋 | 喜沢1丁目11番・12番・17番~19番 |
5 | 長岐緑 | 喜沢1丁目20番~25番・33番・45番・46番 |
6 | 吉岡紀子 | 喜沢1丁目26番・27番・32番 |
7 | 江村早苗 | 喜沢1丁目34番~43番 |
8 | 平塚節子 | 喜沢1丁目47番~52番 |
9 | 野々山房子 | 喜沢2丁目1番~3番・9番~12番・15番・16番・19番・45番 |
10 | 矢作美奈子 | 喜沢2丁目4番~6番 |
11 | 山本須美子 | 喜沢2丁目7番・8番・20番・23番・24番 |
12 | 奥河文子 | 喜沢2丁目13番・14番・17番・39番~44番・46番 |
13 | 金子耕治 | 喜沢2丁目18番・21番・31番~38番 |
14 | 簾内優子 | 喜沢2丁目22番・25番~30番 |
15 | 山﨑敏恵 | 喜沢南1丁目1番~3番・7番・8番 |
16 | 三上初江 | 喜沢南1丁目4番17号(戸田シティ全域) |
17 | 小林知子 | 喜沢南1丁目4番~6番・喜沢南2丁目1番 |
18 | 米内山明彦 | 喜沢南2丁目2番・3番・9番 |
19 | 中山秀樹 | 喜沢南2丁目4番~8番 |
20 | 磯部恒子 | 中町1丁目1番~3番・6番・7番 |
21 | 押田晴子 | 中町1丁目4番・5番・8番・9番・11番 |
22 | 永井明子 | 中町1丁目10番・13番・14番・27番~34番 |
23 | 福田政文 | 中町1丁目12番・15番~26番 |
24 | 岡部まゆみ | 中町2丁目1番~4番 |
25 | 金子篤徳 | 中町2丁目5番~13番 |
26 | 片倉卓 | 中町2丁目14番~16番・22番 |
27 | 石田嘉昭 | 中町2丁目17番~21番 |
28 | 関本初江 | 下戸田1丁目1番~6番・12番~14番 |
29 | 冨澤和幸 | 下戸田1丁目7番~11番・15番~24番 |
30 | 大﨑裕子 | 下戸田2丁目1番~3番・20番~27番・31番・32番 |
31 | 鈴木美香 | 下戸田2丁目4番・12番・18番・19番・28番~30番 |
32 | 小宮一晃 | 下戸田2丁目5番~11番・13番~17番 |
33 | 飯塚肇 | 下前1丁目1番・2番・7番・8番(笹目通り団地除く) |
34 | 柏田智江 | 下前1丁目3番~6番 |
35 | 本多節子 | 下前1丁目12番・13番 |
36 | 中村奈津子 | 下前1丁目11番(グランシンフォニア戸田公園A棟・C棟・E棟・F棟) |
37 | 今村綾子 | 下前1丁目11番(グランシンフォニア戸田公園B棟・D棟・G棟) |
38 | 上野ひでこ | 下前1丁目9番・14番・15番 |
39 | 大澤小百合 | 下前1丁目8番(笹目通り団地)・10番2号棟・10番31号~35号・44号~48号・10番10号(市営下前住宅)・10番15号(県営戸田下前団地) |
40 | 石川元美 | 下前1丁目10番1号棟・3号棟・4号棟・5号棟 |
41 | 宮﨑仁美 | 下前2丁目1番・4番 |
42 | 山本英輝 | 下前2丁目5番・8番~11番 |
43 | 加藤百合子 | 下前2丁目2番・3番・6番・7番・12番・13番 |
44 | 針替一浩 | 川岸1丁目1番~4番 |
45 | 丸山敏明 | 川岸1丁目5番~12番 |
46 | 池本早織 | 川岸2丁目1番・2番 |
47 | 本間忠俊 | 川岸2丁目3番~5番・7番 |
48 | 大野隆司 | 川岸2丁目6番・8番~13番 |
49 | 野口直子 | 下戸田全域(主任児童委員) |
50 | 武藤千明 | 下戸田全域(主任児童委員) |
51 | 永田智美 | 下戸田全域(主任児童委員) |
上戸田地区 民生委員・児童委員協議会名簿
氏名 | 担当区域 | |
---|---|---|
1 | 八木橋明 | 川岸3丁目1番~3番・5番~9番 |
2 | 小山義一 | 本町1丁目1番~3番 |
3 | 梅田義秋 | 本町1丁目4番~7番・14番 |
4 | 渡邊幸子 | 本町1丁目8番~10番・上戸田2丁目4番~10番 |
5 | 熊木義徳 | 本町1丁目15番・本町4丁目6番~10番 |
6 | 八木橋政浩 | 本町1丁目16番・17番・24番・25番・本町4丁目11番~17番 |
7 | 松岡尚幹 | 本町1丁目11番~13番・18番~23番 |
8 | 鴨下稔 | 本町2丁目1番~9番 |
9 | 梅田雪代 | 本町2丁目10番~16番 |
10 | 金子一男 | 本町3丁目1番~5番 |
11 | 梅田ひろみ | 本町3丁目6番・南町8番・9番 |
12 | 梅田江美 | 本町3丁目7番~12番 |
13 | 冨田みつ子 | 本町3丁目13番~15番 |
14 | 欠員 | 本町4丁目1番~5番 |
15 | 野口博子 | 本町5丁目1番~5番 |
16 | 榎本学 | 本町5丁目6番・8番・11番・戸田公園1番 |
17 | 坂本一枝 | 本町5丁目7番・南町4番・5番・12番 |
18 | 石塚京子 | 本町5丁目9番・10番・13番・14番 |
19 | 石井洋子 | 本町5丁目12番・南町1番 |
20 | 野村三枝子 | 南町2番・3番 |
21 | 三上恵子 | 南町6番・7番・10番・11番 |
22 | 齋藤正人 | 戸田公園3番~6番・川岸3丁目4番 |
23 | 溝井芳枝 | 上戸田1丁目1~9番・12~16番 |
24 | 鹿由香里 | 上戸田1丁目10番・11番・17番~23番 |
25 | 横山千津恵 | 上戸田2丁目1番~3番・11番~17番・27番・28番 |
26 | 小山進 | 上戸田2丁目18番~26番・39番~46番・上戸田3丁目7番 |
27 | 小宮有紀乃 | 上戸田2丁目29番~38番 |
28 | 米倉裕子 | 上戸田3丁目1番~6番・20番・21番 |
29 | 川上美幸 | 上戸田3丁目8番~16番 |
30 | 清水美和 | 上戸田3丁目17番~19番・22番~26番 |
31 | 馬場栄一郎 | 上戸田4丁目1番~7番 |
32 | 野波紀美 | 上戸田4丁目15番~17番 |
33 | 日坂修 | 上戸田4丁目8番~14番 |
34 | 熊木富子 | 上戸田5丁目6番~29番 |
35 | 荒海美智代 | 大字上戸田1番地~5番地 |
36 | 熊木美佐子 | 大字上戸田47番地~93番地・95番地~158番地 |
37 | 磯島栄一 | 上戸田地区全域(主任児童委員) |
38 | 梅田晴美 | 上戸田地区全域(主任児童委員) |
新曽地区 民生委員・児童委員協議会名簿
氏名 | 担当区域 | |
---|---|---|
1 | 大山厚子 | 新曽南1丁目2番~10番 |
2 | 欠員 | 新曽南1丁目1番・11番 |
3 | 阿部千代子 | 新曽南2丁目1番・2番・8番~12番 |
4 | 飯田登志子 | 新曽南2丁目3番~7番・13番~15番・氷川町1丁目3番 |
5 | 金澤慎子 | 新曽南3丁目1番・8番~15番 |
6 | 細田香代子 | 新曽南3丁目2番~7番・16番・17番 |
7 | 小山一美 | 新曽南4丁目1番~3番・5番 |
8 | 岡本多喜子 | 新曽南4丁目4番・氷川町3丁目全域 |
9 | 細田茂和 | 氷川町1丁目1番・2番・7番~14番 |
10 | 古坂裕彰 | 氷川町1丁目4番~6番 |
11 | 細田恵美子 | 氷川町2丁目全域 |
12 | 細井美智子 | 大字新曽1番~28番・111番~185番・大字上戸田18番~46番 |
13 | 京﨑昇 | 大字新曽29番~ 110番・186番~198番・520番~530番・大字上戸田94番 |
14 | 小山勝彦 | 大字新曽275番~ 281番・294番~311番・545番~563番 |
15 | 杉原順子 | 上戸田5丁目1番~ 5番・大字新曽199番 ~ 207番・210番 ~ 274番・282番~292番・532番~544番 |
16 | 欠員 | 大字新曽312番~ 337番・630番~651番・754番~773番 |
17 | 欠員 | 大字新曽339番~ 427番・655番~752番・823番~834番 |
18 | 駒﨑恭子 | 大字新曽775番~ 797番・901番~929番・1048番~ 1074番・1196番~1218番 |
19 | 欠員 | 大字新曽799番~821番・872番~900番・1076番~ 1092番・1177番~1195番 |
20 | 髙松紀代子 | 大字新曽837番~857番・860番~871番 |
21 | 欠員 | 大字新曽1122番~1152番・1292番~1339番・1459番~1510番 |
22 | 荘智子 | 大字新曽931番~941番・1025番~1047番・1220番~1243番・1378番~1397番 |
23 | 欠員 | 大字新曽942番~971番・973番~1024番 |
24 | 池田登美江 | 大字新曽1093番・1112番~1121番・1153番~1163番・1245番~1260番・1278番~1289番・1342番~1352番・1366番~1377番・1420番~1456番・1541番~1569番・1666番~1741番・1876番~1883番 |
25 | 荘喜代美 | 大字新曽1400番~1417番・1743番~1747番・1752番~1761番・1852番~1875番 |
26 | 長谷川麗子 | 大字新曽1765番~1799番・1803番~1820番・1834番~1851番 |
27 | 畠香代 | 大字新曽1511番~1540番・1572番~1665番 |
28 | 石田隆雄 | 大字新曽2066番~2109番・2314番~2339番・2484番~2515番・2523番~2553番 |
29 | 池田幸江 | 大字新曽1948番・1953番~2034番・2145番~2150番・大字下笹目全域 |
30 | 本橋みゆき | 大字新曽2142番・2153番~2270番 |
31 | 細田育惠 | 大字新曽1887番~1943番・2035番~2065番・2110番~2133番・2283番~2313番・2518番 |
32 | 榎本貴代美 | 大字新曽2340番~2483番 |
33 | 胡桃澤わか子 | 大字新曽1821番~1833番・2554番~2593番 |
34 | 細田義和 | 新曽地区全域(主任児童委員) |
35 | 小松原直子 | 新曽地区全域(主任児童委員) |
美笹地区 民生委員・児童委員協議会名簿
氏名 | 担当区域 | |
---|---|---|
1 | 江口雅子 | 笹目南町1番~4番・15番~21番 |
2 | 欠員 | 笹目南町5番~14番・25番~28番 |
3 | 奥墨友章 | 笹目南町22番~24番・29番~38番 |
4 | 島田和子 | 笹目北町1番~9番 |
5 | 鵜沼洋子 | 笹目北町10番~17番 |
6 | 欠員 | 早瀬1丁目全域 |
7 | 関英子 | 早瀬2丁目17番~21番・笹目8丁目3番~16番 |
8 | 平野洋子 | 早瀬2丁目22番~28番・笹目8丁目1番・2番 |
9 | 中村宏 | 笹目1丁目1番~5番・9番・10番・20番~26番・40番・41番 |
10 | 峯岸昭幸 | 笹目1丁目6番~8番・11番~19番 |
11 | 牛越誠司 | 笹目1丁目27番~39番 |
12 | 小原好子 | 笹目2丁目1番~3番・11番~21番 |
13 | 淺川守 | 笹目2丁目4番~10番・22番~25番 |
14 | 西村健二 | 笹目3丁目1番~10番 |
15 | 長谷川浩一 | 笹目3丁目11番~21番 |
16 | 大畑操 | 笹目4丁目1番~8番・11番~13番・18番・19番・36番~44番 |
17 | 峰岸肇 | 笹目4丁目9番・10番・14番~17番・20番~35番 |
18 | 池上米一 | 笹目5丁目1番~16番 |
19 | 萩原美智子 | 笹目5丁目17番~37番 |
20 | 鈴木幸枝 | 笹目6丁目1番~15番 |
21 | 冨岡友子 | 笹目6丁目16番~29番 |
22 | 奥住美千子 | 笹目7丁目全域 |
23 | 大久保和江 | 美女木1丁目1番・12番~ 17番 |
24 | 石井恵美子 | 美女木1丁目2番~11番・18番~22番 |
25 | 早川壽々代 | 美女木1丁目23番~32番 |
26 | 大貫清美 | 美女木2丁目1番~3番・28番~33番 |
27 | 欠員 | 美女木2丁目4番~13番・16番・17番 |
28 | 欠員 | 美女木2丁目14番・15番・18番~27番 |
29 | 秋元淑子 | 美女木3丁目全域 |
30 | 稲垣賢治 | 美女木4丁目全域 |
31 | 武笠知鶴子 | 美女木5丁目全域 |
32 | 欠員 | 美女木6丁目全域 |
33 | 萩原智惠子 | 美女木7丁目全域 |
34 | 峯岸晶子 | 美女木8丁目全域 |
35 | 勝本隆 | 美女木東1丁目1番~2番(北戸田住宅C棟・D棟) |
36 | 欠員 | 美女木東1丁目2番(北戸田住宅A棟・B棟・オハナ北戸田ガーデニアレジデンスA棟・B棟) |
37 | 守眞由美 | 美女木東2丁目全域 美女木北1 ~ 3丁目全域 美女木東1丁目3番~5番 |
38 | 欠員 | 笹目地区全域(主任児童委員) |
39 | 欠員 | 美女木地区全域(主任児童委員) |
(注釈)新築や区画整理などにより記載されていない番地がありましたら、福祉保健センターまでお問い合わせください