12~17歳の3回目接種や、3回目接種後のアンケート結果など、新型コロナワクチン接種に関する最新情報をお伝えします。
12〜17歳の3回目接種について
新型コロナワクチンの3回目接種については、これまで「18歳以上」が接種対象となっていましたが、対象年齢が「12歳以上」に引き下げられましたので、概要をお知らせします。
| 対象年齢 | ワクチンの種類 |
|---|---|
| 12~17歳 | ファイザー社ワクチンのみ (18歳以上と同じワクチン) |
| 18歳以上 |
|
保護者の同意と同伴について
| 対象年齢 | 接種の同意 | 接種時の保護者同伴 |
|---|---|---|
| 12歳(小学生) | 保護者(親権者または後見人) | 必要 |
| 12~15歳(中学生) | 原則必要 (注釈)中学生以上の場合、 予診票の同意欄に保護者が自署することで、 同伴がなくても接種可能 |
|
| 16歳以上 | 本人 | 不要 |
| 接種券送付日 | |
|---|---|
| 2回目接種日 | 3回目接種券送付日 |
| 2021年10月8日まで | 4月8日 |
| 2021年10月9日~18日 | 4月18日 |
| 2021年10月19日~25日 | 4月25日 |
| 2021年10月26日~11月2日 | 4月28日 |
| 2021年11月3日~9日 | 5月9日頃 |
| 2021年11月10日~16日 | 5月16日頃 |
(注釈)以降、同様のスケジュールで順次接種券を発送予定
3回目接種後の体調変化などに関するアンケート結果について
新型コロナワクチンを市内医療機関で接種した方に、副反応や交互接種(1・2回目とは異なる種類のワクチンを用いて3回目接種をすること)に関するアンケートを実施しました。
集計期間:3月11日~31日、回答数1,738人
Q.副反応はありましたか?
あり:94.4%、なし:5.6%
Q.どのような副反応がありましたか?(複数回答)
| 副反応の内容 | 2回目 (注釈)市職員アンケート結果(回答数159人) |
3回目 | |
|---|---|---|---|
| 発熱 | 37.5℃以上 | 26.4% | 25.6% |
| 38℃以上 | 34.0% | 31.1% | |
| 接種部位反応 | 赤くなる | 20.1% | 14.1% |
| 腫れる | 32.1% | 24.3% | |
| 痛み | 79.2% | 88.3% | |
| 熱感 | 31.4% | 18.5% | |
| 全身症状 | 頭痛 | 41.5% | 46.3% |
| 吐き気 | 9.4% | 5.7% | |
| 倦怠感 | 61.6% | 63.4% | |
Q.副反応はいつからありましたか?
当日:45.0%、翌日:52.9%、2日目:1.9%、3日目以降:0.2%
Q.副反応は何日ぐらいで治まりましたか?
1日:27.1%、2日:40.4%、3日:22.3%、4日以上:10.2%
Q.1・2回目の接種後の反応と比べてどうでしたか?
軽い:35.6%、同じ:30.7%、思い:33.7%
Q.日常生活への影響はありましたか?
全く影響はなかった:12.3%、大きな影響はなかった:34.0%、影響があった:40.0%、大きな影響があった:13.7%
2・3回目のワクチン種類別の副反応(複数回答)
| 副反応の内容 | 2回目 | ファイザー | 2回目 | モデルナ | 2回目 | ファイザー | 2回目 | モデルナ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3回目 | モデルナ | 3回目 | ファイザー | 3回目 | ファイザー | 3回目 | モデルナ | ||
| 回答数427人 | 回答数222人 | 回答数605人 | 回答数484人 | ||||||
| 発熱 | 37.5℃以上 | 25.5% | 22.3% | 24.8% | 29.1% | ||||
| 38℃以上 | 46.1% | 15.8% | 24.1% | 33.6% | |||||
| 接種部位反応 | 赤くなる | 14.7% | 11.9% | 10.6% | 18.2% | ||||
| 腫れる | 27.2% | 18.8% | 19.7% | 29.6% | |||||
| 痛み | 91.7% | 88.1% | 86.5% | 87.4% | |||||
| 熱感 | 21.3% | 15.3% | 14.2% | 22.5% | |||||
| 全身症状 | 頭痛 | 52.5% | 39.6% | 42.9% | 48.2% | ||||
| 吐き気 | 8.3% | 3.0% | 3.9% | 6.9% | |||||
| 倦怠感 | 67.2% | 54.0% | 61.7% | 66.2% | |||||
3回目で異なるワクチンを選んだ理由(複数回答)
| 交互接種は有効で安全であると聞いたから | 61.9% |
|---|---|
| 予約枠が空いていたから | 38.9% |
| 交互接種の方が効果が高いと聞いたから | 19.1% |
| 2回目とは異なるワクチンを接種しようと思ったから | 16.1% |
| その他 | 13.7% |
| 特に理由はない | 1.4% |
【ワクチン接種の手続きに関するお問い合わせ】
戸田市コールセンター 048-229-0577
午前8時30分~午後5時(土・日曜日、祝日含む)
