Excel 2013基礎
とき | 2020年8月5日、12日、19日(水曜日)午後2時~午後4時 |
---|---|
ところ | 1階パソコンルーム |
内容 | 住所録作成、簡単な関数を使った表計算 |
対象・定員 | 市内在住・在勤者各7人 |
費用 | 3,000円 |
申込 | 2020年7月2日(木曜日)~26日(日曜日) |
(注釈)申込順、電話可。希望者が2人以下のコースは中止各講座ともに開催最少人数に達しない場合は中止します。定員に満たない場合は市内在住・在勤・在学以外の方も参加できます。費用が必要な講座は指定された期日までにお支払いください。
Word 2013基礎
とき | 2020年8月5日(水曜日)~7日(金曜日)午後7時~午後9時 |
---|---|
ところ | 1階パソコンルーム |
内容 | 飾り文字を使った見映えのする文書作成 |
対象・定員 | 市内在住・在勤者各7人 |
費用 | 3,000円 |
申込 | 2020年7月2日(木曜日)~26日(日曜日) |
(注釈)申込順、電話可。希望者が2人以下のコースは中止各講座ともに開催最少人数に達しない場合は中止します。定員に満たない場合は市内在住・在勤・在学以外の方も参加できます。費用が必要な講座は指定された期日までにお支払いください。
Power Point 2013
とき | 8月6日、13日、20日(木曜日)午前10時~正午 |
---|---|
ところ | 1階パソコンルーム |
内容 | プレゼンテーションの基礎を学ぼう |
対象・定員 | 市内在住・在勤者各7人 |
費用 | 3,000円 |
申込 | 2020年7月2日(木曜日)~26日(日曜日) |
(注釈)申込順、電話可。希望者が2人以下のコースは中止各講座ともに開催最少人数に達しない場合は中止します。定員に満たない場合は市内在住・在勤・在学以外の方も参加できます。費用が必要な講座は指定された期日までにお支払いください。